Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2015 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)

ウォームアップ走行
開催日:2015-5/31
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos. No.   Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 55 Y 國峰 啄磨 NSF250R 2'01.438 142.34km/h   6/8 P.MU 7C HARC
2 634 Y 水野 涼 NSF250R 2'02.214 0.776 0.776 4/7 MuSASHi RTハルクプロ
3 39 Y 真崎 一輝 NSF250R 2'02.306 0.868 0.092 5/8 Team RSC
4 12 Y 栗原 佳祐 NSF250R 2'02.478 1.040 0.172 7/7 MuSASHi RT Jr
5 10   古市 右京 RC250R 2'02.592 1.154 0.114 7/7 KTM RACING. ASPIRATION
6 410   宇井 陽一 TR004 2'02.603 1.165 0.011 7/8 41Planning.GlobalCommunication
7 26 Y 関野 海斗 NSF250R 2'02.819 1.381 0.216 8/8 P.MU 7C HARC
8 40 Y 三原 壮紫 NSF250R 2'02.972 1.534 0.153 7/8 Team NOBBY & TEC2
9 11   菊池 寛幸 NSF250R 2'03.065 1.627 0.093 6/7 TEAM TEC2 & NOBBY
10 4   徳留 真紀 NSF250R 2'03.090 1.652 0.025 7/8 TOME TEAM PLUSONE
11 24 Y 船田 俊希 NSF250R 2'03.145 1.707 0.055 8/8 FLEX Racing TEAM
12 31   Gerry Salim NSF250R 2'03.359 1.921 0.214 4/8 Astra Honda Racing Team
13 41 Y 佐取 克樹 NSF250R 2'03.615 2.177 0.256 5/8 41Planning
14 28   安村 武志 PRCS3 2'04.253 2.815 0.638 4/8 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T
15 21   大内田 拓 NSF250 2'04.717 3.279 0.464 4/7 オーテック・スズカ+RGニワ
16 47   古澤 幸也 NSF250R 2'04.867 3.429 0.150 8/8 FLEX Racing TEAM
17 20   山本 恭裕 NSF250R 2'05.003 3.565 0.136 7/8 チームライフ・ドリーム北九州
18 36   野澤 秀典 NSF250R 2'05.075 3.637 0.072 4/7 ノザワレーシングファミリー
19 27 Y 南本 宗一郎 TSR3 2'05.160 3.722 0.085 3/7 オーテック・スズカ+RGニワ
20 30 Y 中山 愛理 NSF250R 2'05.277 3.839 0.117 6/6 TECHNICA with KUSHITANI 西宮
21 23   高杉 奈緒子 NSF250R 2'05.318 3.880 0.041 5/5 モトバムwithヒポポタマス
22 46   村井 浩志 NSF250R 2'05.487 4.049 0.169 5/7 ZAPPERRacing with YERC
23 22   岡崎 静夏 NSF250R 2'05.803 4.365 0.316 5/7 Y!Mobile&Kohara RT
24 34   岸田 慶一 NSF250R 2'05.938 4.500 0.135 6/8 FLEX Racing TEAM&MH OHARA
25 48 Y 布施 元紀 NSF250R 2'06.128 4.690 0.190 5/7 ENDLESS TEAM SHANTI GP3
26 37   川瀬 啓一郎 NSF250R 2'06.149 4.711 0.021 4/4 チーム KOHSAKA
27 99   白石 玲菜 NSF250R 2'06.275 4.837 0.126 5/7 41Planning
28 91   神永 亀暁 NSF250R 2'06.344 4.906 0.069 7/7 モトアルファ
29 32   畑中 要 NSF250R 2'06.800 5.362 0.456 4/7 FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅
30 44   小沢 良美 NSF250R 2'08.073 6.635 1.273 6/6 GARAGE.M&(有)石原商店
  17   澁田 晨央 NSF250R 計測できず     TEAM・i-FACTORY
  45 Y 太田 虎之進 NSF250 計測できず     CLUB PLUSONE
参加台数 32 台 出走台数 32 台
Y=YouthCup登録ライダー
| Top |