Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUGO | Rd2 OKAYAMA | Rd3 AUTOPOLIS | Rd4 MOTEGI | Rd5 MFJ-GP/SUZUKA |

全日本ロードレース選手権第4戦もてぎ

| エントリーリスト | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権ST1000

文部科学大臣杯 2020 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)

決勝レース[正式]結果
開催日:2020-10/18
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos.No.NameTypeLapTotal TimeDelayGap BestTimeLapTeam
1634名越 哲平CBR1000RR-R14 26'10.529154.08km/h 1'51.35210/14MuSASHi RT HARC-PRO
2 23高橋 裕紀CBR1000RR-R14 26'10.611 0.082 0.082 1'51.24911/14日本郵便HondaDream TP
3 17作本 輝介CBR1000RR-R14 26'19.507 8.978 8.896 1'51.9605/14Keihin Honda Dream SIR
4 95渥美 心S1000RR14 26'20.686 10.157 1.179 1'52.1206/14TONE RT SYNCEDGE4413 BMW
5104國川 浩道CBR1000RR-R14 26'25.183 14.654 4.497 1'52.1214/14TOHO Racing
6 52山口 辰也CBR1000RR-R14 26'25.283 14.754 0.100 1'52.1198/14Team T2y with NOBLESSE FAMILIY
7 71榎戸 育寛CBR1000RR-R14 26'33.849 23.320 8.566 1'52.3274/14SDG Mistresa RT HARC-PRO
8 87清末 尚樹ZX-10RR14 26'40.616 30.087 6.767 1'53.0085/14TEAM WITH 87 KYUSYU
9 33藤田 拓哉YZF-R114 26'47.255 36.726 6.639 1'52.8623/14SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA
10 13柴田 義将YZF-R114 26'54.498 43.969 7.243 1'54.5473/14OGURA CLUTCH with RIDE IN
11 85津田 拓也GSX-R1000R14 26'54.535 44.006 0.037 1'51.44713/14WestPower・S-SPORTS・SUZUKI
12 78森 健祐CBR1000RR-R14 27'13.849 1'03.320 19.314 1'55.08312/14Honda ブルーヘルメットMSC
13 88吉広 光CBR1000RR-R14 27'25.349 1'14.820 11.500 1'56.2259/14CLUBNEXT&MOTOBUM
14 42武田 数馬GSX-R1000R14 27'25.650 1'15.121 0.301 1'56.3569/14浜松チームタイタン
15 98中澤 孝之YZF-R114 27'39.987 1'29.458 14.337 1'56.98011/14SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA
16 6小山 葵YZF-R114 27'42.289 1'31.760 2.302 1'56.4685/14AKENO SPEED
17 18上林 隆洸GSX-R1000R14 27'48.729 1'38.200 6.440 1'57.2254/14浜松チームタイタン
18 77佐藤 宏司CBR1000RR SP214 27'51.566 1'41.037 2.837 1'57.46013/14石井りんご園 モトアルファ
19 91中山 智博ZX-10R14 27'58.090 1'47.561 6.524 1'58.04510/14Team91孫悟空&G.H.H
20 50大須賀 俊晴GSX-R1000R14 28'09.515 1'58.986 11.425 1'59.0943/14DOG HOUSE+速心+STファクトリー
21 67*豊島 怜YZF-R110 27'34.304 4Laps4Laps 1'55.4736/10speedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA
以下フィニッシュライン不通過:
22 16松川 泰宏CBR1000RR-R13 25'19.616 1Lap 1'55.6207/13MOTO BUM+SAI
以上 規定周回数完走:
15Dzegede ZechariahRSV48 16'19.330 6Laps5Laps 1'59.1073/8Odakaihatsu aprilia + TOHO
57奥田 教介ZX-10RR6 11'51.575 8Laps2Laps 1'55.6122/6Team MF & Kawasaki
7新庄 雅浩ZX-10R0 RS-ITOH&AUTOBOY First★Star
14伊藤 和輝ZX-10RR0 will raise racingRS-ITOH
26谷本 音虹郎YZF-R10 SpeedheartDOG FIGHTRACINGYAMAHA
51仲村 優佑YZF-R10 AKENO SPEED YAMAHA
参加台数 28 台 出走台数 28 台
BEST TIME 23 高橋 裕紀 日本郵便HondaDream TP 1'51.249 11/14 155.37km/h
規定周回数 10
| Top |