Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUGO | Rd2 OKAYAMA | Rd3 AUTOPOLIS | Rd4 MOTEGI | Rd5 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUGO


全日本ロードレース選手権ST600
ST600 Supported by BRIDGESTONE
ブリヂストンロゴ

文部科学大臣杯 2020年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2020-8/10
START : 9:55:00 FINISH :10:10:00
天候:晴れ コース状況:ドライ
PosNo.RiderTypeTeamBestTimeAve.Km/hLapsBehind
141岡本 裕生YZF-R651ガレージ ニトロレーシング1'31.945 141.780 2/ 8
254荒川 晃大CBR600RRMOTO BUM HONDA1'32.659140.687 9/ 90.714
32南本 宗一郎YZF-R6AKENO SPEED・YAMAHA1'32.670140.671 8/ 80.725
41小山 知良CBR600RR日本郵便HondaDream TP1'32.753140.545 6/ 70.808
550長尾 健吾YZF-R6NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん1'32.756 140.540 8/ 80.811
639阿部 恵斗YZF-R6Webike チームノリックヤマハ1'32.922140.289 5/ 80.977
7104國峰 啄磨CBR600RRTOHO Racing1'33.161139.929 8/ 81.216
898佐野 勝人YZF-R6TEAM VITAL SPIRIT1'33.208139.859 7/ 71.263
918横山 尚太YZF-R6ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA1'33.281139.749 9/ 91.336
1033中山 耀介YZF-R6伊藤レーシング & TEAM SHOTA1'33.566139.324 3/ 91.621
1110古山 颯太YZF-R6OZT Racing with YSP名古屋西1'33.595139.281 3/ 91.65
12340岡村 光矩ZX-6RKRP三陽工業&RS-ITOH1'33.717139.099 7/ 71.772
1397佐野 優人YZF-R6TEAM VITAL SPIRIT1'33.732139.077 5/ 91.787
149菅原 陸YZF-R6保険職人 GBSレーシング YAMAHA1'33.794138.985 7/ 71.849
1531鈴木 光来CBR600RRMOTO BUM HONDA1'33.794138.985 9/ 91.849
1636井手 翔太YZF-R6AKENO SPEED・YAMAHA1'33.902138.825 7/ 81.957
1722長尾 健史YZF-R6冨永総業TEAMけんけんwithBEE1'34.351138.165 4/ 62.406
1851関野 海斗YZF-R651ガレージ ニトロレーシング1'34.371138.135 8/ 82.426
1932名越 公助YZF-R6TEAM PLUSONE1'34.376138.128 9/ 92.431
2011伊達 悠太CBR600RRBATTLE FACTORY1'34.402 138.090 4/ 82.457
2199渡部 裕貴YZF-R6RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL81'34.512137.929 5/ 92.567
2217田所 隼CBR600RRHonda Suzuka Racing Team1'34.862 137.420 4/ 92.917
23341和田 留佳ZX-6RKRP三陽工業&RS-ITOH1'34.889137.381 4/ 72.944
2453家根谷 大晟ZX-6RTeam MF&Kawasaki1'35.047137.153 9/ 93.102
2519中村 竜也ZX-6RRS-ITOH&オートボーイ1'35.077 137.110 7/ 73.132
2690齊藤 魁CBR600RRテルル・MotoUP レーシング1'35.151137.003 2/ 63.206
2746芳賀 涼大YZF-R6ニトロレーシング1'35.287136.807 8/ 83.342
2845芳賀 瑛大YZF-R6ニトロレーシング1'35.431136.601 8/ 83.486
2938伊藤 元治CBR600RRMOTOBUM HONDA1'35.951135.861 5/ 74.006
3071埜口 遥希CBR600RRSDG Mistresa RT HARC-PRO1'35.987135.81 9/ 94.042
3140豊島 智博ZX-6RRS-ITOH1'36.023135.759 4/ 84.078
3275綿貫 舞空YZF-R6伊藤レーシングBORGカスタム1'36.264135.419 9/ 94.319
3349松岡 玲YZF-R6伊藤レーシングBORGカスタム1'36.338135.315 9/ 94.393
3444平野 ルナYZF-R6TransMap Racing with ACECAFE1'36.959134.448 9/ 95.014
3537櫻井 賢一CBR600RRMOTO BUM1'37.781133.318 7/ 85.836
3661宮脇 寿郎ZX-6RFireworks & 保険職人 Riders Party1'38.907 131.800 8/ 86.962
3760得田 正浩YZF-R6TeamTOKU&ガレージL81'42.084127.698 6/ 810.139
------- 以上出走 -------
参加台数:39台 出走台数:37台
| Top |