Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 SUGO | Rd5 TSUKUBA |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2018 MFJカップ JP250選手権 第1戦 もてぎ Presented by DUNLOP
(2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 ツインリンクもてぎスーパーバイクレース 併催)
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
決勝レース結果
開催日:2018-4/7
Weather :Cloudy  Track :Wet
Pos.No. Cls.C.P.NameTypeLapTotal TimeDelayGapBestLapTeam
1 11I1豊島 智博CBR250RR10 23'19.553123.50km/h 2'16.4976/10ライダーズサロン横浜
2 26N1田中 敬秀CBR250RR10 23'19.828 0.275 0.275 2'16.9086/107CエムズホームWAKO'S+CAC=NTR
3 31N2横山 尚太YZF-R2510 23'19.828 0.275 0.000 2'16.3607/10PJ1・ガレージL8 RT&KT.plus
4 70N3高橋 直輝CBR250RR10 23'20.098 0.545 0.270 2'16.8167/10ライダーズサロン横浜
5392I2村瀬 健琉CBR250RR10 23'20.815 1.262 0.717 2'17.0476/10ミクニ テリー&カリー
6 27I3石井 千優CBR250RR10 23'24.361 4.808 3.546 2'16.8516/10TONE RT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN
7 9I4森 俊也Ninja25010 23'46.022 26.469 21.661 2'20.9734/10Webike TRICK STAR RACING
8 30I5前田 龍哉YZF-R2510 23'52.752 33.199 6.730 2'19.5589/10伊藤レーシングGMDスズカ
9 35N4小椋 華恋YZF-R2510 23'52.752 33.199 0.000 2'21.1597/10PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA
10 56N5櫻井 芽依CBR250RR10 23'52.812 33.259 0.060 2'21.1627/10キジマKISSレーシングチーム
11 33N6佐々木 將旭Ninja25010 23'53.055 33.502 0.243 2'20.4359/10GO&FUN Racing
12 12N7清水 光則CBR300R10 23'53.313 33.760 0.258 2'21.2497/10クラブ1.2クシタニ川口
13 90N8斉藤 魁CBR250RR10 23'55.618 36.065 2.305 2'17.0536/10テルル・MotoUPレーシング
14 41I6沖藤 陽一CBR250RR10 23'56.228 36.675 0.610 2'20.73310/10ATJ Racing
15 20I7笠井 悠太CBR250RR10 24'00.582 41.029 4.354 2'17.3167/10TEAM TEC.2
16 8I8阿部 徹郎YZF-R2510 24'03.617 44.064 3.035 2'21.3576/10PJ1・あべスピ&ガレージL8
17 7N9櫻井 武彦CBR250RR10 24'09.606 50.053 5.989 2'23.0455/10GPS with ガレージaZ+eS+Modena
18 2N10川添 誠YZF-R2510 24'10.885 51.332 1.279 2'22.7106/10ペンタグラム
19 5N11家根谷 大晟YZF-R2510 24'20.065 1'00.512 9.180 2'16.8787/10キジマKISSレーシングチーム
20 16N12冨塚 聖YZF-R2510 24'20.779 1'01.226 0.714 2'24.1105/10プレストMRC・ペンタグラム
21 14I9坪川 浩明CBR250RR10 24'23.990 1'04.437 3.211 2'23.4249/10Garage130R with Marguerite
22 44N13笠井 杏樹CBR250RR10 24'24.145 1'04.592 0.155 2'22.63410/10TEAM TEC.2
23 15N14鈴木 豊一CBR250RR10 24'53.683 1'34.130 29.538 2'26.91010/10T-PROinc
24125N15小林 亮介*1YZF-R2510 24'54.324 1'34.771 0.641 2'22.67210/10Mガレージ&港北測量&SPOTFRP
25 53N16庄司 善博CBR250RR1025'22.742 2'03.189 28.418 2'25.2432/10GO&FUN Team KYOEI
以下フィニッシュライン不通過:
26 1I10中沢 寿寛CBR250RR7 16'22.807 3Laps3Laps 2'17.3307/7i-FACTORY&Mガレージ
27 3I11藤永 優CBR250RR7 16'23.440 3Laps 0.633 2'17.3746/7RPM・PRO POWER Asia&WJ
以上 規定周回数完走:
71I 赤間 清CBRRR3 23'32.835 7Laps 2'34.7643/3Mistresa RT HARC-PRO.
4I 吉澤 隆CBR250RR3 7'11.995 7Laps 2'21.1073/3CLUB KENJIN&ペンタグラム
23I 砂泊 孝太CBR250RR0 idea&Kurodaya
92I 成田 彬人CBR250RR0 Team HIRO
40N 西村 硝CBR250RR0 TEAM TEC.2
参加台数 32 台 出走台数 32 台
※Cls. I=インター N=ナショナル
BEST TIME 31 横山 尚太 PJ1・ガレージL8 RT&KT.plus 2'16.360 7/10 126.76km/h
規定周回数 7
*1 ゼッケン125
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、競技結果に30秒加算の罰則を科す。(加算前のタイム24'24.324)
| Top |