Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 MOTEGI | Rd5 AUTOPOLIS |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in OKAYAMA


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2017 MFJカップJP250 第5戦
(2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA 併催)
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
決勝レース1[正式]結果
開催日:2017-9/30(土)
スタート時間 :11:58:30 チェッカー時間 :12:12:47
天候:晴れ コース状況:ドライ
 
決勝レース2
順位 車番 区分 ライダー 型式 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 ○90 I 1 藤井 謙汰 CBR250RR テルル・MotoUPレーシング 8 14'17.418 124.381   1'45.981 5
2 ○20 I 2 笠井 悠太 CBR250RR TEAM TEC.2 8 14'17.448 124.377 0.030 1'45.714 8
3 ▲73 N 1 上原 大輝 CBR250RR CLUB HARC-PRO. 8 14'17.566 124.359 0.148 1'46.157 3
4 92 N 2 成田 彬人 CBR250RR Team HiRO 8 14'17.870 124.315 0.452 1'45.812 8
5 97 I 3 佐野 優人 CBR250RR TEAM・BATTLE 8 14'18.016 124.294 0.598 1'45.702 8
6 23 N 3 砂泊 孝太 CBR250RR Spike&Kurodaya 8 14'19.040 124.146 1.622 1'45.881 6
7 17 I 4 井手 翔太 YZF-R25 HITMAN RC甲子園ヤマハ 8 14'21.855 123.741 4.437 1'46.314 3
8 54 I 5 亀井 駿 CBR250RR T.Pro with テルル 8 14'27.698 122.907 10.280 1'46.717 4
9 26 N 4 田中 敬秀 CBR250RR 7CエムズホームCAC=NTR 8 14'29.858 122.602 12.440 1'47.057 2
10 11 N 5 豊島 智博 CBR250RR ライダーズサロン横浜 8 14'29.872 122.6 12.454 1'47.237 7
11 35 N 6 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 8 14'30.048 122.575 12.630 1'47.026 8
12 46 I 6 小谷 咲斗 YZF-R25 TEAM ALTEC NECTO T-Craft 8 14'30.181 122.557 12.763 1'46.793 3
13 19 I 7 久保 直諒 YZF-R25 Titanium Power Racing 8 14'30.396 122.526 12.978 1'47.026 4
14 13 I 8 藤村 太磯 Ninja250 TRICK STAR Club 8 14'30.850 122.462 13.432 1'47.351 4
15 21 N 7 平松 太陽 CBR250RR YSS・アゲイン・イボルブR・西港ベース 8 14'35.200 121.854 17.782 1'47.194 7
16 3 N 8 藤永 優 YZF-R25 RPM・PRO POWER Asia&DOG FIGHT R 8 14'35.475 121.815 18.057 1'47.327 4
17 77 N 9 豊島 怜 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 8 14'35.619 121.795 18.201 1'47.476 4
18 4 I 9 吉澤 隆 CBR250RR CLUB KENJIN&ペンタグラム&PLUSμ 8 14'37.387 121.55 19.969 1'47.990 4
19 9 I 10 森 俊也 Ninja250 TRICK STAR club 8 14'41.212 121.022 23.794 1'48.385 3
20 15 I 11 清水 保 CBR250RR Spike&idea+Mercury・Sniper・YSS 8 14'44.794 120.532 27.376 1'48.855 8
21 69 N 10 植垣 創平 YZF-R25 AKENO SPEED・YAMAHA 8 14'44.896 120.519 27.478 1'49.096 4
22 61 N 11 折川 翔馬 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 8 14'44.932 120.514 27.514 1'48.666 3
23 44 I 12 林 祥由 YZF-R25 TEAM TECHNICA 8 14'45.756 120.402 28.338 1'48.373 3
24 31 N 12 横山 尚太 YZF-R25 ガレージL8 RT 8 14'46.222 120.338 28.804 1'48.866 3
25 94 N 13 松岡 玲 YZF-R25 MTR Racing 8 14'46.322 120.325 28.904 1'49.204 5
26 87 I 13 泉 宏明 Ninja250 IZUMI RACING PROJECT × TSC 8 14'46.331 120.323 28.913 1'48.939 7
27 80 N 14 山中 将基 YZF-R25 チーム備前精機&バナナハンズ 8 14'46.815 120.258 29.397 1'48.653 3
28 2 N 15 藤原 大翔 CBR250RR SHIN-RS&RS輩 8 14'47.209 120.204 29.791 1'49.033 7
29 81 N 16 中原 美海 YZF-R25 RAPID BIKE Team miu 8 14'47.630 120.147 30.212 1'49.097 8
30 8 I 14 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 8 14'47.752 120.131 30.334 1'49.026 8
31 39 N 17 今田 優策 Ninja250 Spike&マーキュリー今田参上 8 14'49.006 119.961 31.588 1'48.976 5
32 51 N 18 橋本 翼 YZF-R25 51ガレージチームイワキ 8 14'54.069 119.282 36.651 1'50.033 3
33 91 N 19 小林 誠 YZF-R25 ARTWORKS・誠れーしんぐ。 8 14'54.946 119.165 37.528 1'49.165 8
34 93 N 20 宮津 彰 CBR250RR ちーむとらお。 8 14'56.225 118.995 38.807 1'48.896 3
35 5 N 21 下坊 智之 Ninja250 TeamABEEN&speedHeart 8 14'56.674 118.936 39.256 1'49.595 8
36 7 N 22 袴田 琢磨 Ninja250 カワサキマーキュリー&スパイク 8 14'56.840 118.914 39.422 1'49.773 7
37 71 N 23 小野 拓也 YZF-R25 ハナミズキR+モトワークス 8 14'57.171 118.87 39.753 1'49.895 8
38 82 I 15 津留崎 公威 YZF-R25 スナイパー&マーキュリー 8 15'01.959 118.239 44.541 1'49.710 4
39 52 N 24 浜辺 広信 YZF-R25 SP忠男広島RT&FASE 8 15'04.089 117.96 46.671 1'51.027 4
40 ●■27 N 25 石井 千優 CBR250RR Team千葉北☆N-PLAN 8 15'31.363 114.506 1'13.945 1'47.805 7
------- 以上完走 -------
  78 N   松元 聖也 CBR250RR Team HIRO 0 8Laps        
  14 N   本村 勘悟 CBR250RR 絶頂☆福川商会 0 8Laps        
区分:I=インター、N=ナショナル
●ゼッケンNo.27は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 18-2(反則スタート)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。(12:02)
▲ゼッケンNo.73は、2017 岡山国際サーキット2輪レース特別規則 2017 OKAYAMAロードレースシリーズ規則 第17条 1.(出走前点検遅刻(2分30秒遅れ))により、訓戒とした。(12:12)
■ゼッケンNo.27は、2017 岡山国際サーキット2輪レース特別規則 2017 OKAYAMAロードレースシリーズ規則 第19条 7.(ピット出口のホワイトラインカット)により、決勝結果に30秒を加算した。(12:15)
○ゼッケンNo.90,20はMFJ国内競技規則 付則3 サーキット走行に関する規則 3-2-5 及び 3-2-6(走行妨害)により訓戒とした。(13:26)
参加台数:53台 出走台数:40台
ベストラップ: #97 佐野 優人 1'45.702 8/ 8 126.117km/h
| Top |
2017 MFJカップJP250 第5戦
(2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA 併催)
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
決勝レース2[正式]結果
開催日:2017-9/30(土)
スタート時間 :15:38:18 チェッカー時間 :15:52:39
天候:晴れ コース状況:ドライ
順位 車番 区分 ライダー 型式 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 73 N 1 上原 大輝 CBR250RR CLUB HARC-PRO. 8 14'21.059 123.855   1'46.315 6
2 92 N 2 成田 彬人 CBR250RR Team HiRO 8 14'21.188 123.836 0.129 1'46.143 4
3 23 N 3 砂泊 孝太 CBR250RR Spike&Kurodaya 8 14'21.364 123.811 0.305 1'46.142 8
4 97 I 1 佐野 優人 CBR250RR TEAM・BATTLE 8 14'21.606 123.776 0.547 1'45.910 6
5 90 I 2 藤井 謙汰 CBR250RR テルル・MotoUPレーシング 8 14'21.830 123.744 0.771 1'45.794 6
6 78 N 4 松元 聖也 CBR250RR Team HIRO 8 14'23.622 123.487 2.563 1'46.654 3
7 54 I 3 亀井 駿 CBR250RR T.Pro with テルル 8 14'23.676 123.48 2.617 1'46.303 6
8 46 I 4 小谷 咲斗 YZF-R25 TEAM ALTEC NECTO T-Craft 8 14'23.909 123.446 2.850 1'46.668 8
9 11 N 5 豊島 智博 CBR250RR ライダーズサロン横浜 8 14'29.513 122.651 8.454 1'47.069 3
10 35 N 6 小椋 華恋 YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 8 14'29.638 122.633 8.579 1'47.421 3
11 77 N 7 豊島 怜 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 8 14'29.994 122.583 8.935 1'47.472 6
12 26 N 8 田中 敬秀 CBR250RR 7CエムズホームCAC=NTR 8 14'36.236 121.71 15.177 1'47.447 2
13 27 N 9 石井 千優 CBR250RR Team千葉北☆N-PLAN 8 14'37.363 121.553 16.304 1'47.521 4
14 3 N 10 藤永 優 YZF-R25 RPM・PRO POWER Asia&DOG FIGHT R 8 14'37.496 121.535 16.437 1'47.947 8
15 19 I 5 久保 直諒 YZF-R25 Titanium Power Racing 8 14'37.524 121.531 16.465 1'47.279 3
16 61 N 11 折川 翔馬 YZF-R25 DOG FIGHT RACING・YAMAHA 8 14'37.871 121.483 16.812 1'47.675 5
17 13 I 6 藤村 太磯 Ninja250 TRICK STAR Club 8 14'38.326 121.42 17.267 1'47.858 5
18 44 I 7 林 祥由 YZF-R25 TEAM TECHNICA 8 14'43.284 120.739 22.225 1'48.424 7
19 9 I 8 森 俊也 Ninja250 TRICK STAR club 8 14'43.424 120.719 22.365 1'48.511 8
20 4 I 9 吉澤 隆 CBR250RR CLUB KENJIN&ペンタグラム&PLUSμ 8 14'43.651 120.688 22.592 1'48.668 4
21 69 N 12 植垣 創平 YZF-R25 AKENO SPEED・YAMAHA 8 14'43.814 120.666 22.755 1'48.688 8
22 31 N 13 横山 尚太 YZF-R25 ガレージL8 RT 8 14'43.827 120.664 22.768 1'48.929 8
23 94 N 14 松岡 玲 YZF-R25 MTR Racing 8 14'44.239 120.608 23.180 1'48.724 8
24 91 N 15 小林 誠 YZF-R25 ARTWORKS・誠れーしんぐ。 8 14'44.282 120.602 23.223 1'48.187 8
25 21 N 16 平松 太陽 CBR250RR YSS・アゲイン・イボルブR・西港ベース 8 14'48.129 120.08 27.070 1'47.692 5
26 80 N 17 山中 将基 YZF-R25 チーム備前精機&バナナハンズ 8 14'48.176 120.073 27.117 1'49.041 2
27 81 N 18 中原 美海 YZF-R25 RAPID BIKE Team miu 8 14'49.449 119.902 28.390 1'49.250 7
28 ▲8 I 10 阿部 徹郎 YZF-R25 PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 8 14'49.648 119.875 28.589 1'49.383 3
29 15 I 11 清水 保 CBR250RR Spike&idea+Mercury・Sniper・YSS 8 14'51.717 119.597 30.658 1'48.624 7
30 51 N 19 橋本 翼 YZF-R25 51ガレージチームイワキ 8 14'52.652 119.471 31.593 1'49.249 8
31 87 I 12 泉 宏明 Ninja250 IZUMI RACING PROJECT × TSC 8 14'52.910 119.437 31.851 1'49.292 8
32 39 N 20 今田 優策 Ninja250 Spike&マーキュリー今田参上 8 14'53.034 119.42 31.975 1'48.852 7
33 93 N 21 宮津 彰 CBR250RR ちーむとらお。 8 14'59.184 118.604 38.125 1'50.269 8
34 71 N 22 小野 拓也 YZF-R25 ハナミズキR+モトワークス 8 14'59.334 118.584 38.275 1'50.312 8
35 7 N 23 袴田 琢磨 Ninja250 カワサキマーキュリー&スパイク 8 14'59.348 118.582 38.289 1'49.785 7
36 55 N 24 曽賀 きらり YZF-R25 TEAM TECHNICA 8 14'59.754 118.528 38.695 1'49.810 4
37 5 N 25 下坊 智之 Ninja250 TeamABEEN&speedHeart 8 14'59.957 118.502 38.898 1'49.613 8
38 ●20 I 13 笠井 悠太 CBR250RR TEAM TEC.2 8 15'05.762 117.742 44.703 1'46.507 7
39 52 N 26 浜辺 広信 YZF-R25 SP忠男広島RT&FASE 8 15'08.601 117.374 47.542 1'51.131 3
40 2 N 27 藤原 大翔 CBR250RR SHIN-RS&RS輩 8 15'12.404 116.885 51.345 1'49.385 6
41 ●82 I 14 津留崎 公威 YZF-R25 スナイパー&マーキュリー 8 15'30.309 114.635 1'09.250 1'49.670 7
------- 以上完走 -------
  17 I   井手 翔太 YZF-R25 HITMAN RC甲子園ヤマハ 0 8Laps        
区分 : I =インター、N=ナショナル
●ゼッケンNo.82,20は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4-1-3-1 (黄旗区間の追い越し)により、決勝結果に30秒を加算した。(#82 16:01,#20 16:18)
▲ゼッケンNo.8は、MFJ国内競技規則 付則3 ロードレース競技規則 3-3-1-2 (コース上での停止)により、訓戒とした。(16:17)
参加台数:53台 出走台数:42台
ベストラップ: 90 藤井 謙汰 1'45.794 6/ 8 126.007km/h
 
| Top |