レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race1] | ラップチャート | ランキング | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | ランキング | 決勝レポート |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 2014MFJ 全日本ロードレース選手権最終戦 第46回MFJ GP SUPERBIKE RACE in SUZUKA
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ラップチャート
DATE:2014-11/2
決勝周回数:15周
Pos. Grid Lap1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 71 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 71 1 1 634 634 104 104 104 634 634 634 634 634 634
3 33 634 634 104 104 634 634 634 104 104 104 104 104 104
4 634 104 104 71 12 12 12 87 87 12 87 87 26 87
5 87 87 12 12 87 87 87 12 12 87 26 26 87 26
6 26 12 87 87 71 26 26 26 26 26 12 12 12 12
7 104 33 26 26 26 71 111 111 71 71 71 71 71 71
8 20 111 111 111 111 111 71 71 111 111 111 111 111 111
9 12 26 33 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 85
10 01 85 85 33 39 39 39 39 39 39 85 85 85 31
11 32 75 31 85 33 85 85 85 85 85 39 39 39 39
12 31 31 75 75 75 75 33 32 32 32 32 32 32 32
13 85 39 39 39 85 33 32 33 33 33 33 33 33 33
14 111 32 32 32 32 32 01 01 01 135 135 135 135 135
15 11 01 01 01 01 01 135 135 135 13 13 13 28 13
16 39 135 135 135 135 135 28 28 28 28 28 28 13 28
17 135 13 13 28 28 28 13 13 13 11 11 11 11 11
18 13 28 28 13 13 13 11 11 11 14 14 14 14 14
19 75 11 11 11 11 11 14 14 14 15 15 15 15 15
20 28 15 15 14 14 14 15 15 15 34 34 34 34 34
21 16 34 34 15 15 15 75p 34 34 16 16 16 16 16
22 15 18 14 34 34 34 34 16 16 80 80 80 95 95
23 34 14 18 18 18 80 80 18 18 18 18 95 80 80
24 66 42 16 80 80 16 16 80 80 95 95 18 18 75
25 18 16 80 16 16 18 18 95 95 66 66 66 75 18
26 14 66 42 42 20 66 66 66 66 41 41 41 66 41
27 77 41 66 66 66 95 95 41 41 77 75 75 41 66
28 80 80 95 95 95 41 41 77 77 75 77 77 77 77
29 21 77 41 77 42 42 77 42 42 42 42 42 42  
30 54 95 77 41 41 77 42 75 75 54 54 54 54  
31 41 54 54 20 77 20p 54 54 54 61 61 61 61  
32 61 61 20 54 54 54 61 61 61 20 20 20 20  
33 95 20 61 61 61 61 20 20 20          
34 42                          
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|