レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果 |
| 予選レポート | ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
ウォームアップ走行
開催日:2014-5/25
WEATHER: Cloudy  COURSE : Dry
Pos. No. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 634 高橋 巧 CBR1000RR 1'49.939   157.22km/h 8/8 MuSASHi RTハルクプロ
2 12 津田 拓也 GSX-R1000L4 1'50.364 0.425 0.425 8/8 ヨシムラスズキシェルアドバンス
3 26 渡辺 一樹 ZX-10R 1'50.396 0.457 0.032 7/7 TEAM GREEN
4 104 山口 辰也 CBR1000RR 1'50.417 0.478 0.021 7/7 TOHORacingwithMORIWAKI
5 1 中須賀 克行 YZF-R1 1'50.665 0.726 0.248 8/8 ヤマハ YSP レーシングチーム
6 87 柳川 明 ZX-10R 1'51.075 1.136 0.410 7/8 TEAM GREEN
7 71 加賀山 就臣 GSXーR1000 1'51.464 1.525 0.389 6/8 Team KAGAYAMA
8 39 酒井 大作 S1000RR 1'52.278 2.339 0.814 6/7 Flex D.R.E. Motorrad39
9 31 野左根 航汰 YZF-R1 1'52.368 2.429 0.090 8/8 NTS チームノリック ヤマハ
10 85 中冨 伸一 YZF-R1 1'52.910 2.971 0.542 6/8 HiTMAN RC甲子園ヤマハ
11 33 藤田 拓哉 YZF-R1 1'52.945 3.006 0.035 8/8 DOGFIGHTRACING・YAMAHA
12 32 今野 由寛 R1000L4 1'52.956 3.017 0.011 8/8 MOTOMAPSUPPLY
13 14 清水 郁巳 CBR1000RR 1'53.842 3.903 0.886 3/5 ホンダドリーム高崎B'WISE R.T
14 78 井上 哲悟 ZX-10R 1'55.371 5.432 1.529 6/8 PITCREW&松戸FLASH
15 11 吉田 光弘 CBR1000RR 1'55.406 5.467 0.035 7/8 Honda熊本レーシング
16 16 中村 知雅 CBR1000RR 1'55.909 5.970 0.503 6/6 チーム トモマサ
17 15 久保山 正朗 CBR1000RR 1'56.313 6.374 0.404 7/7 Honda浜友会浜松エスカルゴ
18 22 山中 正之 CBR1000RR 1'56.458 6.519 0.145 6/6 HondaQCT明和レーシング
19 13 須貝 義行 1199PanigaleR 1'56.521 6.582 0.063 7/7 チームスガイレーシングジャパン
20 41 清水 祐生 GSX-R1000 1'57.128 7.189 0.607 5/7 浜松チームタイタン
21 18 原田 洋孝 ZX-10R 1'57.137 7.198 0.009 3/8 RSガレージハラダ姫路
22 27 中澤 孝之 YZF-R1 1'57.305 7.366 0.168 7/8 DOG FIGHT RACING・YAMAHA
23 69 犬木 翼 GSX-R1000 1'57.598 7.659 0.293 4/7 浜松チームタイタン
24 30 井上 健志 CBR1000RR 1'57.709 7.770 0.111 7/7 炎R
25 89 佐藤 宏司 GSX-R1000 1'58.117 8.178 0.408 5/6 motoalpha.com
26 49 中村 勇志 1190RC8R 1'58.237 8.298 0.120 4/4 レンタルバイク横浜・丸富オート
27 62 澤村 元章 YZF-R1 1'58.282 8.343 0.045 5/7 磐田レーシングファミリー
28 47 塩原 弘志 GSX-R1000 1'58.586 8.647 0.304 5/5 S・SPPLY&おやじ組
29 54 大橋 靖洋 CBR1000RR 1'58.685 8.746 0.099 4/8 HondaブルーヘルメットMSC熊本
30 113 本田 恵一 CBR1000RR 1'59.110 9.171 0.425 7/7 Honda EG レーシング
31 77 筒井 伸 CBR1000RR 1'59.354 9.415 0.244 4/6 DOGFISHオーテックスズカ
32 88 倉山 寿生 CBR1000RR 1'59.805 9.866 0.451 6/7 Honda向陽会ドリームレーシングチーム
33 56 中根 裕 YZF-R1 2'00.086 10.147 0.281 6/8 中村エンジン研究所
34 93 河野 浩之 CBR1000RR 2'00.217 10.278 0.131 3/3 CLUBNEXT&MOTOBUM
35 58 佐藤 慎一郎 GSX-R1000 2'00.605 10.666 0.388 6/6 佐藤家レーシング
参加台数 42 台 出走台数 35 台
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|