レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス

| 公式予選結果2 | 予選レポート2 |

全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
[レース1]決勝結果
開催日:2014-5/24
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos. No. Rider Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team  
1 67 Y 鳥羽 海渡 NSF250R 16 32'31.979   141.68km/h 2'00.894 10/16 TEC2 & NOBBY & TDA
2 1   山田 誓己 NSF250R 16 32'32.021 0.042 0.042 2'00.690 12/16 リベルトPLUSONE&ENDURANCE
3 634 Y 水野 涼 NSF250R 16 32'41.125 9.146 9.104 2'01.372 8/16 MuSASHi RTハルクプロ
4 51   岡田 義治 NSF250R 16 32'41.406 9.427 0.281 2'01.447 8/16 PLUSONE&渉太郎&48
5 3   大久保 光 NSF250R 16 32'41.505 9.526 0.099 2'01.283 7/16 Hot Racing
6 7   徳留 真紀 NSF250R 16 32'48.573 16.594 7.068 2'01.776 3/16 Tome Team PLUSNOE
7 20 Y 関野 海斗 NSF250R 16 32'48.685 16.706 0.112 2'02.070 8/16 P.mu 7C HARC
8 33 Y 作本 輝介 NSF250R 16 32'48.933 16.954 0.248 2'01.884 3/16 Club PARIS RSC
9 19   古市 右京 RC250R 16 32'48.933 16.954 0.000 2'01.885 3/16 KTM RACING. ASPIRATION
10 56   小室 旭 NSF250R 16 32'56.758 24.779 7.825 2'02.341 3/16 テルル&EM★KoharaRT
11 9 Y 北見 剣 NSF250R 16 32'56.806 24.827 0.048 2'02.320 2/16 ウイダーHot Racing.iF
12 35 Y 伊達 悠太 NSF250R 16 32'56.928 24.949 0.122 2'02.158 3/16 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF
13 18   澁田 晨央 NSF250R 16 32'57.296 25.317 0.368 2'02.478 3/16 ウイダーHot Racing.iF
14 27 Y 栗原 佳祐 NSF250R 16 33'00.346 28.367 3.050 2'02.634 7/16 CLUB HARC-PRO
15 31 Y 岩戸 亮介 NSF250R 16 33'00.449 28.47 0.103 2'02.607 9/16 Club PARIS RSC
16 15 Y 山元 聖 NSF250R 16 33'00.555 28.576 0.106 2'02.793 4/16 P.MU 7C HARC
17 45 Y 南本 宗一郎 TSR3 16 33'10.066 38.087 9.511 2'03.277 11/16 P.MU 7C HARC
18 39 Y 伊藤 和輝 NSF250R 16 33'10.372 38.393 0.306 2'02.821 2/16 Kohara Racing
19 41   宇井 陽一 IODA 16 33'10.615 38.636 0.243 2'02.577 3/16 41Planning
20 46 Y 長尾 健史 NSF250R 16 33'10.678 38.699 0.063 2'03.239 7/16 TEAMけんけんwithアポロ
21 10   菊池 寛幸 NSF250R 16 33'10.896 38.917 0.218 2'03.611 3/16 TEC2 & NOBBY & TDA
22 66   大内田 拓 NSF250 16 33'11.412 39.433 0.516 2'03.147 12/16 DOGFISH オーテック・鈴鹿
23 98 Y 佐野 勝人 MD250GP3 16 33'11.412 39.433 0.000 2'03.177 8/16 SRSwithMORIWAKI
24 30   岡崎 静夏 NSF250R 16 33'11.680 39.701 0.268 2'03.085 6/16 Kohara Racing
25 88   Gerry Salim NSF250R 16 33'11.790 39.811 0.110 2'03.335 3/16 Astra Honda Racing Team
26 14   安村 武志 NSF250R 16 33'12.103 40.124 0.313 2'03.267 7/16 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T
27 32   山本 恭裕 NSF250R 16 33'14.111 42.132 2.008 2'03.478 4/16 広島カジタRacing&LRC
28 26   高杉 奈緒子 NSF250R 16 33'19.659 47.680 5.548 2'03.311 6/16 モトバムwithヒポポタマス
29 52   古澤 幸也 NSF250R 16 33'46.756 1'14.777 27.097 2'05.453 10/16 FLEX RacingTEAM
30 40   川瀬 啓一郎 NSF250R 16 33'48.394 1'16.415 1.638 2'05.369 14/16 チーム KOHSAKA
31 28   Troy Guenther NSF250R 16 33'48.443 1'16.464 0.049 2'05.543 14/16 T・ヨシハル&K1Racing
32 43   足立 眞衣 NSF250R 16 34'02.601 1'30.622 14.158 2'06.399 11/16 Hondaブルーヘルメット
33 38   野澤 秀典 NSF250R 16 34'03.122 1'31.143 0.521 2'06.282 11/16 ノザワレーシングファミリー
34 53   小川 亨 PP250R 16 34'03.528 1'31.549 0.406 2'06.316 13/16 MUSASHI 小川サービス
35 93   畑中 要 NSF250R 16 34'03.720 1'31.741 0.192 2'06.089 13/16 FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅
36 47   渡邉 大樹 NSF250R 15 33'22.987 1Lap 1Lap 2'10.651 8/15 NAVY AUTO
以下フィニッシュライン不通過:
37 22 Y 中山 翔太 NSF250R 15 30'56.225 1Lap   2'02.515 7/15 TECHNICA with KUSHITANI西宮
38 36 Y 吉広 光* NSF250R 15 32'40.674 1Lap 1'44.449 2'05.594 13/15 CLUBNEXT&MOTOBUM
以上 規定周回数完走:
  99   佐藤 正之 NSF250R 4 8'43.994 12Laps 11Laps 2'07.750 3/4 CLUBNEXT&MOTOBUM
Y=YouthCup登録ライダー
参加台数 39 台 出走台数 39 台
BEST TIME 1 山田 誓己 リベルトPLUSONE&ENDURANCE 2'00.690 12/16 143.22km/h
規定周回数 12
* ゼッケン36  国内競技規則 付則4 17項 17-4-8- 違反(グリッド上の作業違反)により、 国内競技規則 付則4 18項 18-3を適用し、競技結果に60秒加算の罰則を科した。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|